<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>positions de vie &#8211; ASAT-SR</title>
	<atom:link href="https://asat-sr.ch/tag/positions-de-vie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asat-sr.ch</link>
	<description>Association Suisse d&#039;Analyse Transactionnelle - Développer son Autonomie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2023 09:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192210229</site>	<item>
		<title>Éducation de l&#8217;enfance et Analyse Transactionnelle</title>
		<link>https://asat-sr.ch/education-enfance/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/education-enfance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annie De Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 14:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[drivers]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Etats du moi]]></category>
		<category><![CDATA[positions de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Scénario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=5459</guid>

					<description><![CDATA[Annie de Haller est éducatrice de l&#8217;enfance et bénéficie de l&#8217;Attestation de base en Analyse Transactionelle. C’est en tant qu’éducatrice [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Annie de Haller est &eacute;ducatrice de l&rsquo;enfance et b&eacute;n&eacute;ficie de l&rsquo;Attestation de base en Analyse Transactionelle. C&rsquo;est en tant qu&rsquo;&eacute;ducatrice de l&rsquo;enfance que j&rsquo;ai entam&eacute; ma formation en analyse transactionnelle. La d&eacute;couverte des diff&eacute;rents concepts, les Etats du Moi, les positions de vie, le Sc&eacute;nario a port&eacute; &agrave; ma conscience l&rsquo;importance de mon travail aupr&egrave;s des enfants dont je m&rsquo;occupe au&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/education-enfance/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/education-enfance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5459</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Spontanéité – de la capacité  à commencer</title>
		<link>https://asat-sr.ch/spontaneite/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/spontaneite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Liechti-Genge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats du moi]]></category>
		<category><![CDATA[positions de vie]]></category>
		<category><![CDATA[spontanéité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=4626</guid>

					<description><![CDATA[Franz Liechti-Genge est membre de la direction de l’Institut Eric Berne Zürich. Il est Analyste transactionnelle (TSTA-E/C), superviseur (BSO) et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Franz Liechti&#x2d;Genge est membre de la direction de l&rsquo;Institut Eric Berne Z&uuml;rich. Il est Analyste transactionnelle (TSTA&#x2d;E/C), superviseur (BSO) et th&eacute;ologue. &laquo; Tout ce qui se passe dans le domaine des affaires humaines &ndash; chaque &eacute;v&eacute;nement, chaque occurrence, chaque fait &ndash; pourrait aussi &ecirc;tre diff&eacute;rent, et il n&rsquo;y a pas de limites &agrave; cette contingence. &raquo; (1) J&rsquo;ai rencontr&eacute; cette citation de&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/spontaneite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/spontaneite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entrevue avec notre nouvelle présidente</title>
		<link>https://asat-sr.ch/entrevue-presidente-corthesy/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/entrevue-presidente-corthesy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Bolliger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Etats du moi]]></category>
		<category><![CDATA[okness]]></category>
		<category><![CDATA[positions de vie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=4542</guid>

					<description><![CDATA[Le 18 mars 2021, notre assemblée générale a élu son comité&#160;: Sylvie Corthésy, Sara Lanzano, Valérie Cionca, Catherine Corbaz et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 18 mars 2021, notre assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale a &eacute;lu son comit&eacute; : Sylvie Corth&eacute;sy, Sara Lanzano, Val&eacute;rie Cionca, Catherine Corbaz et Fabio Balli. Le comit&eacute; s&rsquo;est r&eacute;uni le 29 avril pour d&eacute;finir ses r&ocirc;les, et a nomm&eacute; Sylvie Corth&eacute;sy pr&eacute;sidente. Nous partageons ici l&rsquo;entrevue r&eacute;alis&eacute;e par Martin Bolliger, pr&eacute;sident de la DSGTA avec Sylvie. Ma motivation pour accepter cette&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/entrevue-presidente-corthesy/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/entrevue-presidente-corthesy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4542</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une douche chaude et agréable plutôt que devoir être parfaite</title>
		<link>https://asat-sr.ch/sois-parfait-driver/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/sois-parfait-driver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Monique Naef]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 13:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[miniscénario]]></category>
		<category><![CDATA[positions de vie]]></category>
		<category><![CDATA[signes de reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[soifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=4346</guid>

					<description><![CDATA[Monique Naef est Analyste transactionnelle (CTA-E), maîtresse d&#8217;école enfantine et formatrice FSEA. Papa : « Dépêche-toi, on est en retard ! » [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Monique Naef est Analyste transactionnelle (CTA&#x2d;E), ma&icirc;tresse d&rsquo;&eacute;cole enfantine et formatrice FSEA. Au cours de cette br&egrave;ve conversation, Nora, quatre ans, s&rsquo;est vu prescrire des consignes &eacute;ducatives par ses parents, des comportements que l&rsquo;enfant tente de respecter afin d&rsquo;&ecirc;tre jug&eacute;e acceptable par ses parents. Dans cet exemple, l&rsquo;enfant a rempli les cinq conditions de ce qu&rsquo;on&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/sois-parfait-driver/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/sois-parfait-driver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La complexité par la diversité – Quelle signification pour la gestion des organisations ?</title>
		<link>https://asat-sr.ch/complexite-diversite-organisations/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/complexite-diversite-organisations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maya Bentele]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 15:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[jeux psychologiques]]></category>
		<category><![CDATA[positions de vie]]></category>
		<category><![CDATA[signes de reconnaissance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=4114</guid>

					<description><![CDATA[Maya Bentele est psychologue HES / SBAP et Analyste transactionnelle (TSTA-O). Elle réside à Zürich. Du point de vue d&#8217;un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maya Bentele est psychologue HES / SBAP et Analyste transactionnelle (TSTA&#x2d;O). Elle r&eacute;side &agrave; Z&uuml;rich. Du point de vue d&rsquo;un Analyste transactionnel du champ organisation [1], je montrerai le lien entre diversit&eacute; et complexit&eacute; et pr&eacute;senterai ce que cela signifie pour la direction des organisations. J&rsquo;utiliserai ensuite ces fondements th&eacute;oriques pour d&eacute;crire ce que signifie la gestion de la&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/complexite-diversite-organisations/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/complexite-diversite-organisations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4114</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hommages à Jenni Hine</title>
		<link>https://asat-sr.ch/jenni-hine/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/jenni-hine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plusieurs auteur.e.s]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 19:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[émotions]]></category>
		<category><![CDATA[états du moi]]></category>
		<category><![CDATA[positions de vie]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=4009</guid>

					<description><![CDATA[Divers auteur⋅e⋅s. Découvrez ci-dessous deux hommages de Mireille Binet et Brigitte Muller, un message de notre présidente, des informations de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Divers auteur&sdot;e&sdot;s. D&eacute;couvrez ci&#x2d;dessous deux hommages de Mireille Binet et Brigitte Muller, un message de notre pr&eacute;sidente, des informations de la famille, et une liste d&rsquo;articles de Jenni Hine. Un m&eacute;morial sera organis&eacute; en anglais le dimanche 13 d&eacute;cembre &agrave; 16 heures. Bill Cornell, ami de longue date, collaborateur et professeur de Jenny, a gentiment accept&eacute; d&rsquo;animer ce&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/jenni-hine/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/jenni-hine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les étapes de la coopération</title>
		<link>https://asat-sr.ch/meta2020-etapes-cooperation/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/meta2020-etapes-cooperation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plusieurs auteur.e.s]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 11:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[ajustement d’imagos]]></category>
		<category><![CDATA[besoins relationnels]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[positions de vie]]></category>
		<category><![CDATA[relation]]></category>
		<category><![CDATA[témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=3616</guid>

					<description><![CDATA[Frédéric Back offre de la psychothérapie, formation et supervision. Il est Analyste transactionnel (PTSTA-P) et basé en France. Christiane Froidevaux [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fr&eacute;d&eacute;ric Back offre de la psychoth&eacute;rapie, formation et supervision. Il est Analyste transactionnel (PTSTA&#x2d;P) et bas&eacute; en France. Christiane Froidevaux offre du conseil psychosocial. Elle est Analyste transactionnelle (CTAT&#x2d;C). Dans &laquo; Les enjeux relationnels de la coop&eacute;ration &raquo; nous avons explor&eacute; ces enjeux pour en produire une d&eacute;finition. Nous avons &eacute;galement pr&eacute;sent&eacute;&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/meta2020-etapes-cooperation/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/meta2020-etapes-cooperation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les enjeux relationnels de la coopération</title>
		<link>https://asat-sr.ch/meta2020-enjeux-relationnels-cooperation/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/meta2020-enjeux-relationnels-cooperation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plusieurs auteur.e.s]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[agressivité]]></category>
		<category><![CDATA[ajustement d’imagos]]></category>
		<category><![CDATA[besoins relationnels]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[jeux psychologiques]]></category>
		<category><![CDATA[positions de vie]]></category>
		<category><![CDATA[relation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=3465</guid>

					<description><![CDATA[Frédéric Back offre de la psychothérapie, formation et supervision. Il est Analyste transactionnel (PTSTA-P) et basé en France. Christiane Froidevaux [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fr&eacute;d&eacute;ric Back offre de la psychoth&eacute;rapie, formation et supervision. Il est Analyste transactionnel (PTSTA&#x2d;P) et bas&eacute; en France. Christiane Froidevaux offre du conseil psychosocial. Elle est Analyste transactionnelle (CTAT&#x2d;C). Dans ce premier article, nous proposons une r&eacute;flexion sur la coop&eacute;ration. L&rsquo;agressivit&eacute; y est abord&eacute;e suivant la perspective du besoin d&rsquo;exister&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/meta2020-enjeux-relationnels-cooperation/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/meta2020-enjeux-relationnels-cooperation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conseil pédagogique et AT – Entrevue</title>
		<link>https://asat-sr.ch/meta78-pedagogique/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/meta78-pedagogique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maryline Authier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 09:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[AT relationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[intimité]]></category>
		<category><![CDATA[positions de vie]]></category>
		<category><![CDATA[triangle dramatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=2185</guid>

					<description><![CDATA[Maryline Authier est Analyste transactionnelle (PTSTA-E) et conseillère psychosociale. Quel est ton parcours ? Au départ, je suis pédagogue curatif [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maryline Authier est Analyste transactionnelle (PTSTA&#x2d;E) et conseill&egrave;re psychosociale. Au d&eacute;part, je suis p&eacute;dagogue curatif clinique, form&eacute;e &agrave; l&rsquo;universit&eacute; de Fribourg dans les probl&eacute;matiques de handicaps moteurs et mentaux, les maladies psychiques, les probl&egrave;mes sociaux, ainsi que la th&eacute;matique des d&eacute;pendances. J&rsquo;ai travaill&eacute; une dizaine d&rsquo;ann&eacute;es dans des institutions o&ugrave; les&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/meta78-pedagogique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/meta78-pedagogique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2185</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brunch entre amis</title>
		<link>https://asat-sr.ch/meta78-brunch/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/meta78-brunch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plusieurs auteur.e.s]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 07:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[positions de vie]]></category>
		<category><![CDATA[relation de couple]]></category>
		<category><![CDATA[triangle dramatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=2191</guid>

					<description><![CDATA[Auteurs anonymes, connus de la DSGTA Invités à un brunch, Peter et Pedro discutent de l&#8217;influence de l&#8217;AT dans leurs [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auteurs anonymes, connus de la DSGTA Invit&eacute;s &agrave; un brunch, Peter et Pedro discutent de l&rsquo;influence de l&rsquo;AT dans leurs relations. Tous deux forment un couple depuis quinze ans et sont en partenariat enregistr&eacute; depuis un an. Ils se sont tous deux form&eacute;s &agrave; travers l&rsquo;Attestation de base en AT. En outre, Peter a particip&eacute; &agrave; un groupe avanc&eacute; d&rsquo;AT pendant quelques ann&eacute;es. Pedro a suivi la&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/meta78-brunch/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/meta78-brunch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2191</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
