<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>autonomie &#8211; ASAT-SR</title>
	<atom:link href="https://asat-sr.ch/tag/autonomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asat-sr.ch</link>
	<description>Association Suisse d&#039;Analyse Transactionnelle - Développer son Autonomie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Oct 2023 11:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192210229</site>	<item>
		<title>Il est temps… de la régénération</title>
		<link>https://asat-sr.ch/temps-regeneration/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/temps-regeneration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valérie Perret]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 11:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[conscience claire]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[développement psychosocial]]></category>
		<category><![CDATA[stades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=5562</guid>

					<description><![CDATA[Valérie Perret est formatrice et superviseuse en Analyse transactionnelle dans le champ conseil (TSTA-C). Introduction En écrivant les premières lignes [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Val&eacute;rie Perret est formatrice et superviseuse en Analyse transactionnelle dans le champ conseil (TSTA&#x2d;C). En &eacute;crivant les premi&egrave;res lignes de cet article, je suis &agrave; quelques jours de mon cinquanti&egrave;me anniversaire, donc cette r&eacute;flexion propos&eacute;e par l&rsquo;Association Suisse d&rsquo;Analyse Transactionnelle sur le temps arrive comme un cadeau me permettant de r&eacute;fl&eacute;chir au temps qui passe&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/temps-regeneration/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/temps-regeneration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Antoine ou l’envol du papillon</title>
		<link>https://asat-sr.ch/envol-papillon/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/envol-papillon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martine Progin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 15:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[attachement]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[deuil]]></category>
		<category><![CDATA[états du moi]]></category>
		<category><![CDATA[triangle des 3P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=5480</guid>

					<description><![CDATA[Martine Progin est conseillère en réinsertion et bénéficie de l&#8217;Attestation de base en Analyse Transactionelle. Dans cet article, je vais [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Martine Progin est conseill&egrave;re en r&eacute;insertion et b&eacute;n&eacute;ficie de l&rsquo;Attestation de base en Analyse Transactionelle. Dans cet article, je vais vous illustrer comment j&rsquo;applique l&rsquo;AT dans ma pratique professionnelle, en tant que conseill&egrave;re en r&eacute;insertion &agrave; la Fondation Emploi Solidarit&eacute;. Je vais tout particuli&egrave;rement mettre en &eacute;vidence l&rsquo;utilisation de deux concepts AT, le processus de deuil en&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/envol-papillon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/envol-papillon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5480</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Spontanéité – de la capacité  à commencer</title>
		<link>https://asat-sr.ch/spontaneite/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/spontaneite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Liechti-Genge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats du moi]]></category>
		<category><![CDATA[positions de vie]]></category>
		<category><![CDATA[spontanéité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=4626</guid>

					<description><![CDATA[Franz Liechti-Genge est membre de la direction de l’Institut Eric Berne Zürich. Il est Analyste transactionnelle (TSTA-E/C), superviseur (BSO) et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Franz Liechti&#x2d;Genge est membre de la direction de l&rsquo;Institut Eric Berne Z&uuml;rich. Il est Analyste transactionnelle (TSTA&#x2d;E/C), superviseur (BSO) et th&eacute;ologue. &laquo; Tout ce qui se passe dans le domaine des affaires humaines &ndash; chaque &eacute;v&eacute;nement, chaque occurrence, chaque fait &ndash; pourrait aussi &ecirc;tre diff&eacute;rent, et il n&rsquo;y a pas de limites &agrave; cette contingence. &raquo; (1) J&rsquo;ai rencontr&eacute; cette citation de&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/spontaneite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/spontaneite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’économie de l’autonomie – Les martiens ont-ils disparu ?</title>
		<link>https://asat-sr.ch/economie-autonomie-martien/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/economie-autonomie-martien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabio Balli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[autorité]]></category>
		<category><![CDATA[imago de groupe]]></category>
		<category><![CDATA[martiens]]></category>
		<category><![CDATA[personnalité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=4199</guid>

					<description><![CDATA[Fabio Balli mène des projets en santé et sciences ouvertes. Il est vice-président de l&#8217;ASAT-SR. L’Analyse Transactionnelle offre des outils [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fabio Balli m&egrave;ne des projets en sant&eacute; et sciences ouvertes. Il est vice&#x2d;pr&eacute;sident de l&rsquo;ASAT&#x2d;SR. L&rsquo;Analyse Transactionnelle offre des outils simples et ludiques pour mieux se comprendre, et comprendre l&rsquo;autre. C&rsquo;est pour moi ce qui la distingue d&rsquo;autres approches th&eacute;rapeutiques qui ont &eacute;galement un corpus riche, mais restent souvent inaccessibles. Pour poser un regard critique et&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/economie-autonomie-martien/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/economie-autonomie-martien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La fosse de rösti – une mine d’or pour des expériences sur la diversité</title>
		<link>https://asat-sr.ch/rosti-diversite/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/rosti-diversite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franz Liechti-Genge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[cadre de référence]]></category>
		<category><![CDATA[Scénario]]></category>
		<category><![CDATA[scénario culturel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=3961</guid>

					<description><![CDATA[Franz Liechti-Genge est membre de la direction de l’Institut Eric Berne Zürich. Il est Analyste transactionnelle (TSTA-E/C), superviseur (BSO) et [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Franz Liechti&#x2d;Genge est membre de la direction de l&rsquo;Institut Eric Berne Z&uuml;rich. Il est Analyste transactionnelle (TSTA&#x2d;E/C), superviseur (BSO) et th&eacute;ologue. Note sur le titre : la &laquo; fosse de r&ouml;sti &raquo; est une traduction litt&eacute;rale du mot allemand R&ouml;stigraben, qui se traduit normalement par &laquo; Barri&egrave;re de R&ouml;sti &raquo;. C&rsquo;est un un terme plaisant pour d&eacute;signer les diff&eacute;rences &laquo; per&ccedil;ues &raquo; entre les&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/rosti-diversite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/rosti-diversite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3961</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
