<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>valeur ajoutée &#8211; ASAT-SR</title>
	<atom:link href="https://asat-sr.ch/tag/valeur-ajoutee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asat-sr.ch</link>
	<description>Association Suisse d&#039;Analyse Transactionnelle - Développer son Autonomie au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2021 15:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.7</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">192210229</site>	<item>
		<title>Qu’est ce que l’AT apporte au monde ?</title>
		<link>https://asat-sr.ch/meta78-at-apport-monde/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/meta78-at-apport-monde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plusieurs auteur.e.s]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[contrats]]></category>
		<category><![CDATA[expérience]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[valeur ajoutée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=2135</guid>

					<description><![CDATA[Maryline Authier (PTSTA-E), Nadia Baumann (CTA-E), Marie-Paule Boder (CTA-C), Alexa Briancourt (sous contrat), Patrick Caloz (202), Catherine Corbaz (en formation), [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maryline Authier (PTSTA&#x2d;E), Nadia Baumann (CTA&#x2d;E), Marie&#x2d;Paule Boder (CTA&#x2d;C), Alexa Briancourt (sous contrat), Patrick Caloz (202), Catherine Corbaz (en formation), Jacques Dekoninck (TSTA&#x2d;E, CTA&#x2d;O), Genri Fais (202), Madeleine Laugeri (TSTA&#x2d;O), Catherine Meyer (CTA&#x2d;P), Magali Morier (101), Genevi&egrave;ve Spring (PTSTA&#x2d;C), Martine von Scarpatetti (101). Cet &eacute;t&eacute;, nous vous avons invit&eacute;&sdot;e&sdot;s &agrave;&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/meta78-at-apport-monde/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/meta78-at-apport-monde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éditorial</title>
		<link>https://asat-sr.ch/meta78-editorial/</link>
					<comments>https://asat-sr.ch/meta78-editorial/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Plusieurs auteur.e.s]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 06:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[DSGTA]]></category>
		<category><![CDATA[interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[publicités]]></category>
		<category><![CDATA[traductions]]></category>
		<category><![CDATA[valeur ajoutée]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asat-sr.ch/?p=2145</guid>

					<description><![CDATA[Fabio Balli édite Métamorphose et est vice-président de l&#8217;ASAT-SR. Valérie Cionca est Analyste transactionnelle (PTSTA-O) et formatrice. Elle préside l&#8217;ASAT-SR. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fabio Balli &eacute;dite M&eacute;tamorphose et est vice&#x2d;pr&eacute;sident de l&rsquo;ASAT&#x2d;SR. Val&eacute;rie Cionca est Analyste transactionnelle (PTSTA&#x2d;O) et formatrice. Elle pr&eacute;side l&rsquo;ASAT&#x2d;SR. Cher&sdot;&egrave;re&sdot;s coll&egrave;gues, Nous sommes heureux de vous pr&eacute;senter le pilote de M&eacute;tamorphose au format num&eacute;rique, que vous avez accept&eacute; d&rsquo;exp&eacute;rimenter lors de notre assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale. Ce nouveau format s&rsquo;inscrit dans les&#8230;</p>
<p><a href="https://asat-sr.ch/meta78-editorial/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://asat-sr.ch/meta78-editorial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2145</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
